Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Stav k: 31. 10. 2025
| Podnikatel | IČ | SU | Č. certifikátu | Platnost od | Platnost do |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRATICA s. r. o. | 26108534 | DŮVĚRNÉ | S002855 | 07.11.2025 | 06.11.2028 |
| ADASTRA, s.r.o. | 26202981 | DŮVĚRNÉ | S002812 | 13.07.2025 | 12.07.2028 |
| AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 24194204 | VYHRAZENÉ | S002750 | 06.02.2025 | 05.02.2030 |
| AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 24194204 | VYHRAZENÉ | S002751 | 06.02.2025 | 05.02.2030 |
| AGA - Letiště, s.r.o. | 46357653 | VYHRAZENÉ | S002566 | 17.01.2024 | 16.01.2029 |
| ALEF NULA,a.s. | 61858579 | VYHRAZENÉ | S002499 | 07.06.2023 | 06.06.2028 |
| ALES, s.r.o. | 48208388 | Důvěrné | S002828 | 20.10.2025 | 19.10.2028 |
| ALTRON, a.s. | 64948251 | DŮVĚRNÉ | S002647 | 20.11.2024 | 19.11.2027 |
| ANECT a.s. | 25313029 | DŮVĚRNÉ | S002671 | 17.08.2024 | 16.08.2027 |
| Area Prague s.r.o. | 06718426 | DŮVĚRNÉ | S002554 | 14.12.2023 | 13.12.2026 |
| Arch.Design, s.r.o. | 25764314 | VYHRAZENÉ | S002489 | 12.05.2023 | 10.11.2026 |
| ARCHIPRO s.r.o. | 28139399 | VYHRAZENÉ | S002323 | 26.01.2022 | 25.01.2027 |
| Aricoma Digital s.r.o. | 47117087 | DŮVĚRNÉ | S002758 | 01.04.2025 | 31.03.2028 |
| Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Tajné | S002670 | 25.09.2024 | 24.09.2026 |
| ARYKA IN-WEST a.s. | 26722411 | Vyhrazené | S002446 | 13.12.2022 | 12.12.2027 |
| ASEC - elektrosystémy s.r.o. | 26277930 | VYHRAZENÉ | S002250 | 25.10.2021 | 24.10.2026 |
| Asseco Central Europe, a.s. | 27074358 | DŮVĚRNÉ | S002652 | 23.07.2024 | 22.07.2027 |
| ATC energo a.s. | 09808124 | Důvěrné | S002548 | 20.09.2023 | 19.09.2026 |
| Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. | 03637182 | Vyhrazené | S002810 | 26.05.2025 | 25.05.2030 |
| Ateliér Velehradský, s. r. o. | 29263140 | VYHRAZENÉ | S002393 | 27.09.2022 | 26.09.2027 |
| ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | TAJNÉ | S002852 | 01.11.2025 | 31.10.2028 |
| AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | DŮVĚRNÉ | S002672 | 15.09.2024 | 14.09.2027 |
| Axians Czech Republic s.r.o. | 44846029 | DŮVĚRNÉ | S002532 | 21.09.2023 | 27.04.2026 |
| AŽD Praha s.r.o. | 48029483 | VYHRAZENÉ | S002618 | 15.05.2024 | 14.05.2029 |
| B K N , spol. s r.o. | 15028909 | VYHRAZENÉ | S002797 | 13.06.2025 | 31.12.2025 |
| BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Vyhrazené | S002668 | 02.09.2024 | 01.09.2029 |
| Be a Future s.r.o. | 04876041 | VYHRAZENÉ | S002557 | 01.11.2023 | 27.02.2027 |
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Vyhrazené | S002488 | 01.05.2023 | 30.04.2028 |
| Casta a.s. | 25170058 | Vyhrazené | S002787 | 03.04.2025 | 02.04.2030 |
| CATEGORY a.s. | 25571192 | DŮVĚRNÉ | S002771 | 25.04.2025 | 24.04.2028 |
| CB SERVIS CENTRUM s.r.o. | 48201464 | Důvěrné | S002456 | 28.03.2023 | 27.03.2026 |
| CENTR GROUP a.s. | 26865301 | DŮVĚRNÉ | S002662 | 23.09.2024 | 22.09.2027 |
| CETIN a.s. | 04084063 | VYHRAZENÉ | S002317 | 02.02.2022 | 01.02.2027 |
| CETIN a.s. | 04084063 | TAJNÉ | S002650 | 29.06.2024 | 28.06.2026 |
| CGI IT Czech Republic s.r.o. | 62412388 | VYHRAZENÉ | S002221 | 19.07.2021 | 18.07.2026 |
| COBAP s.r.o. | 28953673 | DŮVĚRNÉ | S002775 | 30.04.2025 | 29.04.2028 |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | DŮVĚRNÉ | S002594 | 17.02.2024 | 16.02.2027 |
| Colsys s.r.o. | 14799634 | DŮVĚRNÉ | S002834 | 04.09.2025 | 03.09.2028 |
| COMIMPEX spol. s r.o. | 46972439 | DŮVĚRNÉ | S002846 | 03.11.2025 | 04.11.2028 |
| CST Consulting s.r.o. | 03460886 | DŮVĚRNÉ | S002510 | 16.07.2023 | 15.07.2026 |
| CzechToll s.r.o. | 06315160 | VYHRAZENÉ | S002681 | 06.10.2024 | 05.10.2029 |
| ČD - Telematika a.s. | 61459445 | Tajné | S002807 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |
| ČD Cargo, a.s. | 28196678 | DŮVĚRNÉ | S002482 | 25.05.2023 | 24.05.2026 |
| ČEPRO, a.s. | 60193531 | VYHRAZENÉ | S002495 | 28.05.2023 | 27.05.2028 |
| ČEPS, a.s. | 25702556 | DŮVĚRNÉ | S002708 | 16.01.2025 | 15.01.2028 |
| Česká zbrojovka a.s. | 46345965 | DŮVĚRNÉ | S002674 | 05.11.2024 | 04.11.2027 |
| České dráhy, a.s. | 70994226 | DŮVĚRNÉ | S002549 | 07.06.2024 | 06.06.2027 |
| České dráhy, a.s. | 70994226 | VYHRAZENÉ | S002837 | 05.10.2025 | 04.10.2030 |
| České vysoké učení technické v Praze | 68407700 | VYHRAZENÉ | S002684 | 30.10.2024 | 29.10.2029 |
| ČEZ ICT Services, a. s. | 26470411 | DŮVĚRNÉ | S002521 | 20.09.2023 | 19.09.2026 |
| ČEZ, a. s. | 45274649 | TAJNÉ | S002694 | 03.11.2024 | 02.11.2026 |
| DELINFO, spol. s r.o. | 49448218 | DŮVĚRNÉ | S002640 | 01.08.2024 | 31.07.2027 |
| Deloitte Security s.r.o. | 27899152 | Důvěrné | S002723 | 11.02.2025 | 10.02.2028 |
| DEREZA, společnost s ručením omezeným | 48036315 | Důvěrné | S002524 | 21.06.2023 | 20.06.2026 |
| Digitronic CZ s.r.o. | 48168017 | VYHRAZENÉ | S002703 | 04.12.2024 | 03.12.2029 |
| DIMENSE architects s.r.o. | 29051525 | DŮVĚRNÉ | S002690 | 10.10.2024 | 09.10.2027 |
| DK CHEMO s.r.o. | 28766822 | DŮVĚRNÉ | S002611 | 19.07.2024 | 18.07.2027 |
| DMS s.r.o. | 49436392 | DŮVĚRNÉ | S002844 | 14.11.2025 | 13.11.2028 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost | 00005886 | VYHRAZENÉ | S002216 | 09.06.2021 | 08.06.2026 |
| DSWT s.r.o. | 06398961 | Důvěrné | S002551 | 27.11.2023 | 26.11.2026 |
| EASTNET CZ, s.r.o. | 06871526 | DŮVĚRNÉ | S002704 | 06.12.2024 | 05.12.2027 |
| EBIS, spol. s r.o. | 45477388 | TAJNÉ | S002773 | 30.04.2025 | 29.04.2026 |
| EDIKT a.s. | 25172328 | Vyhrazené | S002838 | 13.10.2025 | 12.10.2030 |
| EGEM s.r.o. | 63886464 | VYHRAZENÉ | S002841 | 29.09.2025 | 28.09.2030 |
| EKOSA s.r.o. | 62583565 | DŮVĚRNÉ | S002607 | 27.02.2024 | 26.03.2027 |
| ELDIS Pardubice, s.r.o. | 15050742 | TAJNÉ | S002823 | 02.09.2025 | 01.09.2028 |
| Elektrárna Dukovany II, a. s. | 04669207 | TAJNÉ | S002603 | 14.03.2024 | 13.03.2026 |
| Elektrárna Temelín II, a. s. | 04669134 | DŮVĚRNÉ | S002632 | 11.06.2024 | 10.06.2027 |
| ELPREMONT elektromontáže s.r.o. | 26871891 | Vyhrazené | S002718 | 09.12.2024 | 08.12.2029 |
| ELTES,s.r.o. | 61504513 | Vyhrazené | S002712 | 09.12.2024 | 08.12.2029 |
| ELTES,s.r.o. | 61504513 | DŮVĚRNÉ | S002459 | 03.03.2023 | 02.03.2026 |
| ELTODO, a.s. | 45274517 | DŮVĚRNÉ | S002754 | 21.03.2025 | 20.03.2028 |
| Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Vyhrazené | S002737 | 05.02.2025 | 04.02.2030 |
| EQUANS Optimal s.r.o. | 28387252 | Vyhrazené | S002590 | 07.12.2023 | 06.12.2028 |
| ERA a.s. | 60916427 | DŮVĚRNÉ | S002439 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| ERA a.s. | 60916427 | VYHRAZENÉ | S002765 | 20.03.2025 | 19.03.2030 |
| ERICSSON spol. s r.o. | 48583456 | Tajné | S002729 | 15.01.2025 | 14.01.2028 |
| ETV security, s.r.o. | 27631176 | DŮVĚRNÉ | S002573 | 09.12.2023 | 08.12.2026 |
| EUGEO s.r.o. | 01446860 | DŮVĚRNÉ | S002451 | 07.02.2023 | 06.02.2026 |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Vyhrazené | S002610 | 29.07.2024 | 28.07.2029 |
| Eviden Czech Republic s.r.o. | 44851391 | DŮVĚRNÉ | S002788 | 25.05.2025 | 24.05.2028 |
| Explosia a.s. | 25291581 | VYHRAZENÉ | S002458 | 02.03.2023 | 01.03.2028 |
| F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. | 25884646 | TAJNÉ | S002827 | 02.11.2025 | 01.11.2028 |
| F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. | 25884646 | DŮVĚRNÉ | S002693 | 01.11.2024 | 31.10.2027 |
| FASS, s.r.o. | 45808163 | DŮVĚRNÉ | S002732 | 11.02.2025 | 10.02.2028 |
| FETTERS management, s.r.o. | 01405471 | Vyhrazené | S002577 | 15.01.2024 | 14.01.2029 |
| G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | DŮVĚRNÉ | S002538 | 08.01.2024 | 07.01.2026 |
| Gating Services, a.s. | 28999894 | Vyhrazené | S002518 | 03.07.2023 | 02.07.2028 |
| GE Aviation Czech s.r.o. | 27928845 | VYHRAZENÉ | S002280 | 11.11.2021 | 10.11.2026 |
| GEMO a.s. | 13642464 | Vyhrazené | S002552 | 01.12.2023 | 30.11.2028 |
| GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | DŮVĚRNÉ | S002642 | 08.06.2024 | 07.06.2026 |
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | DŮVĚRNÉ | S002627 | 14.05.2024 | 13.05.2027 |
| GEPRO spol. s r.o. | 44851529 | VYHRAZENÉ | S002253 | 17.10.2021 | 16.10.2026 |
| GESPOL s.r.o. | 25216767 | DŮVĚRNÉ | S002726 | 03.01.2025 | 02.01.2028 |
| GiTy, a.s. | 25302400 | DŮVĚRNÉ | S002678 | 01.10.2024 | 30.09.2027 |
| Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | DŮVĚRNÉ | S002746 | 02.03.2025 | 01.03.2028 |
| HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 17048851 | TAJNÉ | S002745 | 02.03.2025 | 01.03.2028 |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | TAJNÉ | S002767 | 02.04.2025 | 01.04.2028 |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | VYHRAZENÉ | S002341 | 02.04.2022 | 01.04.2027 |
| Honeywell International s.r.o. | 27617793 | Tajné | S002813 | 14.07.2025 | 13.07.2028 |
| Honeywell International s.r.o. | 27617793 | Vyhrazené | S002780 | 19.03.2025 | 18.03.2030 |
| Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 41326687 | DŮVĚRNÉ | S002500 | 29.05.2023 | 28.05.2026 |
| Huawei Technologies (Czech) s.r.o. | 27367061 | VYHRAZENÉ | S002187 | 19.04.2021 | 18.04.2026 |
| I&C Energo a.s. | 49433431 | DŮVĚRNÉ | S002766 | 27.03.2025 | 26.03.2028 |
| IBG Česko s.r.o. | 26683229 | DŮVĚRNÉ | S002658 | 25.07.2024 | 24.07.2027 |
| IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | VYHRAZENÉ | S002318 | 15.02.2022 | 14.02.2027 |
| ICZ a.s. | 25145444 | VYHRAZENÉ | S002410 | 12.10.2022 | 11.10.2027 |
| ICZ a.s. | 25145444 | DŮVĚRNÉ | S002717 | 16.02.2025 | 15.02.2028 |
| IDPS s.r.o. | 47537205 | Vyhrazené | S002612 | 20.05.2024 | 19.05.2029 |
| IFCC s.r.o. | 14356961 | Důvěrné | S002508 | 06.06.2023 | 04.06.2026 |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | VYHRAZENÉ | S002191 | 18.04.2021 | 17.04.2026 |
| IN Smart Identity Czech s.r.o. | 61975583 | TAJNÉ | S002842 | 09.10.2025 | 24.05.2028 |
| INDUS PRAHA, spol. s r.o. | 24210668 | DŮVĚRNÉ | S002614 | 07.06.2024 | 06.06.2027 |
| INGBAU CZ s.r.o. | 25941127 | DŮVĚRNÉ | S002546 | 20.10.2023 | 19.10.2026 |
| INGOS s.r.o. | 64580903 | VYHRAZENÉ | S002464 | 04.04.2023 | 03.04.2028 |
| INSTALACE Praha, spol. s r.o. | 45804371 | DŮVĚRNÉ | S002454 | 12.02.2023 | 11.02.2026 |
| INSTAV Hlinsko a.s. | 25284959 | Vyhrazené | S002545 | 25.09.2023 | 24.09.2028 |
| INTAR a.s. | 25594443 | DŮVĚRNÉ | S002774 | 02.07.2025 | 01.07.2028 |
| INTRIPLE, a.s. | 27448827 | DŮVĚRNÉ | S002789 | 10.05.2025 | 09.05.2028 |
| IPO SECURITY s.r.o. | 48400858 | VYHRAZENÉ | S002426 | 22.02.2023 | 21.02.2028 |
| IRIS IDENT, s.r.o. | 24823066 | VYHRAZENÉ | S002596 | 11.04.2024 | 10.04.2029 |
| ITS akciová společnost | 14889811 | DŮVĚRNÉ | S002428 | 06.12.2022 | 05.12.2025 |
| IXPERTA s.r.o. | 27599523 | Důvěrné | S002457 | 29.03.2023 | 28.03.2026 |
| JaP - Jacina, s.r.o. | 25655108 | Vyhrazené | S002719 | 02.12.2024 | 01.12.2029 |
| JETCON spol. s r.o. | 64650111 | Vyhrazené | S002525 | 26.06.2023 | 25.06.2028 |
| JIKA - CZ s.r.o. | 25917234 | Důvěrné | S002761 | 24.02.2025 | 23.02.2028 |
| JIMI CZ, a.s. | 25313436 | Tajné | S002782 | 13.04.2025 | 12.04.2028 |
| JISR Institute, a.s. | 05295416 | Důvěrné | S002731 | 24.02.2025 | 23.02.2028 |
| JISR Institute, a.s. | 05295416 | Vyhrazené | S002558 | 10.06.2024 | 09.06.2029 |
| JPROJEKCE a stavby s.r.o. | 07476752 | Důvěrné | S002667 | 22.07.2024 | 19.04.2026 |
| KALAHA a.s. | 25562151 | DŮVĚRNÉ | S002665 | 26.07.2024 | 25.07.2027 |
| KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. | 16736907 | DŮVĚRNÉ | S002721 | 25.01.2025 | 24.01.2028 |
| KH servis a.s. | 45279748 | VYHRAZENÉ | S002816 | 25.09.2025 | 24.09.2030 |
| Komerční banka, a.s. | 45317054 | VYHRAZENÉ | S002228 | 26.07.2021 | 25.07.2026 |
| KONSIT a.s. | 18630197 | DŮVĚRNÉ | S002687 | 17.10.2024 | 16.10.2027 |
| Konstruktis Novostav a.s. | 26416247 | DŮVĚRNÉ | S002477 | 23.04.2023 | 22.04.2026 |
| KV-Konstrukt Stav s.r.o. | 24278912 | VYHRAZENÉ | S002262 | 14.10.2021 | 13.10.2026 |
| L2K spol. s r.o. | 62915134 | Vyhrazené | S002762 | 17.03.2025 | 16.03.2030 |
| LAPLAN s.r.o. | 29201691 | VYHRAZENÉ | S002252 | 01.11.2021 | 31.10.2026 |
| LENIA DT SECURITY, spol. s r.o. | 60467991 | DŮVĚRNÉ | S002791 | 11.05.2025 | 10.05.2028 |
| LETIŠTĚ BRNO a.s. | 26237920 | DŮVĚRNÉ | S002680 | 12.10.2024 | 11.10.2027 |
| Letiště Praha, a. s. | 28244532 | VYHRAZENÉ | S002242 | 12.09.2021 | 11.09.2026 |
| LOM PRAHA s.p. | 00000515 | TAJNÉ | S002565 | 12.12.2023 | 14.12.2025 |
| LOM PRAHA s.p. | 00000515 | TAJNÉ | S002626 | 07.05.2024 | 06.05.2026 |
| LOM PRAHA s.p. | 00000515 | TAJNÉ | S002664 | 15.08.2024 | 14.08.2026 |
| LPP s.r.o. | 48112062 | Vyhrazené | S002559 | 06.10.2023 | 05.10.2028 |
| LPP s.r.o. | 48112062 | Důvěrné | S002498 | 03.05.2023 | 02.05.2026 |
| Luwex, a.s. | 00138207 | DŮVĚRNÉ | S002617 | 01.06.2024 | 31.05.2027 |
| M Computers s.r.o. | 26042029 | Vyhrazené | S002727 | 08.01.2025 | 07.01.2030 |
| MARHOLD a.s. | 15050050 | DŮVĚRNÉ | S002469 | 28.03.2023 | 27.03.2026 |
| Mark2 Corporation Czech a.s. | 25719751 | VYHRAZENÉ | S002544 | 09.10.2023 | 08.10.2028 |
| MARTIA a.s. | 25006754 | DŮVĚRNÉ | S002616 | 15.07.2024 | 16.07.2027 |
| MAXPROGRES, s.r.o. | 25307126 | TAJNÉ | S002763 | 09.03.2025 | 08.03.2028 |
| MAXPROGRES, s.r.o. | 25307126 | VYHRAZENÉ | S002515 | 13.07.2023 | 12.07.2028 |
| MC Systems & Services s.r.o. | 28252063 | Vyhrazené | S002275 | 21.12.2021 | 20.12.2026 |
| MERCATOR, s.r.o. | 47053135 | DŮVĚRNÉ | S002735 | 14.06.2025 | 13.06.2028 |
| MESIT asd, s.r.o. | 60709235 | DŮVĚRNÉ | S002802 | 17.06.2025 | 16.06.2028 |
| METROPROJEKT Praha a.s. | 45271895 | Vyhrazené | S002830 | 19.08.2025 | 18.09.2030 |
| METROPROJEKT Praha a.s. | 45271895 | VYHRAZENÉ | S002266 | 11.10.2021 | 10.10.2026 |
| Metrostav a.s. | 00014915 | VYHRAZENÉ | S002639 | 17.07.2024 | 16.07.2029 |
| Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | VYHRAZENÉ | S002239 | 26.07.2021 | 25.07.2026 |
| MHM computer a.s. | 00539422 | DŮVĚRNÉ | S002620 | 10.04.2024 | 09.04.2027 |
| MI Roads a.s. | 17331099 | Vyhrazené | S002637 | 23.05.2024 | 22.05.2029 |
| MONET+,a.s. | 26217783 | Vyhrazené | S002636 | 01.05.2024 | 30.04.2029 |
| MONET+,a.s. | 26217783 | DŮVĚRNÉ | S002700 | 21.12.2024 | 20.12.2027 |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Důvěrné | S002829 | 01.08.2025 | 31.07.2028 |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | 04767543 | VYHRAZENÉ | S002288 | 08.11.2021 | 07.11.2026 |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Vyhrazené | S002619 | 23.04.2024 | 22.04.2029 |
| NEKO KLIMA, s.r.o. | 46344306 | DŮVĚRNÉ | S002839 | 10.10.2025 | 09.10.2028 |
| NESS Czech s.r.o. | 45786259 | VYHRAZENÉ | S002370 | 02.06.2022 | 01.06.2027 |
| NET4GAS, s.r.o. | 27260364 | VYHRAZENÉ | S002643 | 09.06.2024 | 08.06.2029 |
| NetrixOne s.r.o. | 28804686 | VYHRAZENÉ | S002365 | 20.06.2022 | 19.06.2027 |
| NET-SYSTEM s.r.o. | 47784164 | Důvěrné | S002543 | 28.08.2023 | 27.08.2026 |
| NEWPS.CZ s.r.o. | 25625632 | DŮVĚRNÉ | S002474 | 20.04.2023 | 19.04.2026 |
| Niersberger Instalace, s.r.o. | 64577252 | Důvěrné | S002757 | 17.03.2025 | 16.03.2028 |
| NSN CS, s.r.o. | 63474522 | DŮVĚRNÉ | S002575 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| NTT Czech Republic s.r.o. | 26175738 | DŮVĚRNÉ | S002463 | 10.03.2023 | 09.03.2026 |
| O2 Czech Republic a.s. | 60193336 | TAJNÉ | S002604 | 17.04.2024 | 16.04.2026 |
| O2 IT Services s.r.o. | 02819678 | VYHRAZENÉ | S002138 | 14.12.2020 | 13.12.2025 |
| oaza - net spol. s r.o. | 47282711 | VYHRAZENÉ | S002547 | 29.10.2023 | 28.10.2028 |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | DŮVĚRNÉ | S002520 | 02.09.2023 | 01.09.2026 |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Tajné | S002785 | 14.07.2025 | 13.07.2028 |
| OKsystem a.s. | 27373665 | DŮVĚRNÉ | S002659 | 17.08.2024 | 16.08.2027 |
| OMNIPOL a.s. | 25063138 | VYHRAZENÉ | S002448 | 19.02.2023 | 18.02.2028 |
| ORZO SECURITY, spol. s r. o. | 60321601 | DŮVĚRNÉ | S002486 | 01.05.2023 | 30.04.2026 |
| OTE, a.s. | 26463318 | Vyhrazené | S002840 | 11.09.2025 | 26.06.2028 |
| PBR KOMTECH spol.s r.o. | 46349758 | DŮVĚRNÉ | S002535 | 25.09.2023 | 24.09.2026 |
| PERFECTED s.r.o. | 27683028 | DŮVĚRNÉ | S002847 | 15.10.2025 | 13.10.2027 |
| PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. | 27091937 | Vyhrazené | S002408 | 17.10.2022 | 16.10.2027 |
| PKE ČR s.r.o. | 63278782 | TAJNÉ | S002688 | 01.12.2024 | 30.11.2026 |
| POHL cz, a.s. | 25606468 | Vyhrazené | S002760 | 17.02.2025 | 16.02.2030 |
| PORR a.s. | 43005560 | Vyhrazené | S002638 | 10.06.2024 | 09.06.2029 |
| POZIMOS, a.s. | 00147389 | DŮVĚRNÉ | S002592 | 15.02.2024 | 14.02.2027 |
| PP 53, a.s. | 29011299 | DŮVĚRNÉ | S002432 | 07.02.2023 | 06.02.2026 |
| PRACOM s.r.o. | 48026450 | Důvěrné | S002631 | 20.05.2024 | 19.05.2027 |
| PragoData a.s. | 05433622 | Důvěrné | S002478 | 21.06.2023 | 20.06.2026 |
| PRAGOPROJEKT, a.s. | 45272387 | Vyhrazené | S002661 | 16.09.2024 | 15.09.2029 |
| Pramacom Prague spol. s r.o. | 18630782 | VYHRAZENÉ | S002634 | 15.07.2024 | 14.07.2029 |
| PRAMACOM-HT, spol. s r.o. | 26514753 | DŮVĚRNÉ | S002633 | 11.06.2024 | 10.06.2027 |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 25656112 | DŮVĚRNÉ | S002753 | 01.03.2025 | 29.02.2028 |
| PRODIN a.s. | 25292161 | VYHRAZENÉ | S002177 | 01.03.2021 | 28.02.2026 |
| Progresklima CZ s.r.o. | 60707780 | DŮVĚRNÉ | S002786 | 13.06.2025 | 12.06.2028 |
| PRONIX s.r.o. | 48027944 | VYHRAZENÉ | S002585 | 25.04.2024 | 24.04.2029 |
| Protecton Service, s.r.o. | 27611388 | Důvěrné | S002804 | 28.07.2025 | 27.07.2028 |
| PRUMHOR, spol. s r.o. | 47153903 | Důvěrné | S002811 | 02.06.2025 | 01.06.2028 |
| PRŮMSTAV, a.s. | 25105825 | DŮVĚRNÉ | S002663 | 19.08.2024 | 18.08.2027 |
| První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. | 00176109 | Vyhrazené | S002736 | 22.01.2025 | 21.01.2030 |
| První certifikační autorita, a.s. | 26439395 | DŮVĚRNÉ | S002752 | 05.03.2025 | 04.03.2028 |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 45251002 | Vyhrazené | S002437 | 23.02.2023 | 22.02.2028 |
| RETIA, a.s. | 25251929 | DŮVĚRNÉ | S002715 | 05.12.2024 | 04.12.2027 |
| Risk Analysis Consultants, s.r.o. | 63672774 | DŮVĚRNÉ | S002686 | 08.10.2024 | 07.10.2027 |
| RONELI Stavby SE | 29316731 | VYHRAZENÉ | S002244 | 03.08.2021 | 02.08.2026 |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p. | 65993390 | Důvěrné | S002822 | 11.08.2025 | 10.08.2028 |
| Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) | 49710371 | Vyhrazené | S002759 | 14.02.2025 | 13.02.2030 |
| S com s.r.o. | 25668901 | DŮVĚRNÉ | S002591 | 12.12.2023 | 11.12.2026 |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | VYHRAZENÉ | S002831 | 25.09.2025 | 24.09.2030 |
| S.ICZ a.s. | 26482444 | TAJNÉ | S002581 | 01.01.2024 | 31.12.2025 |
| S.ICZ a.s. | 26482444 | DŮVĚRNÉ | S002421 | 17.11.2022 | 16.11.2025 |
| S.ICZ a.s. | 26482444 | VYHRAZENÉ | S002433 | 20.12.2022 | 19.12.2027 |
| Saab Czech s.r.o. | 27184561 | VYHRAZENÉ | S002300 | 11.01.2022 | 10.01.2027 |
| SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | DŮVĚRNÉ | S002615 | 21.06.2024 | 20.06.2027 |
| SATRA,spol.s r.o. | 18584209 | DŮVĚRNÉ | S002455 | 03.07.2023 | 02.07.2026 |
| SECURITAS ČR s.r.o. | 43872026 | VYHRAZENÉ | S002399 | 20.10.2022 | 19.10.2027 |
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | 44015542 | DŮVĚRNÉ | S002832 | 21.08.2025 | 20.08.2028 |
| SEOS CZ s.r.o. | 49704478 | DŮVĚRNÉ | S002843 | 08.10.2025 | 07.10.2028 |
| SHERLOG NG, a.s. | 03559122 | DŮVĚRNÉ | S002479 | 28.04.2023 | 13.11.2025 |
| SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | 06943187 | VYHRAZENÉ | S002254 | 16.09.2021 | 15.09.2026 |
| Siemens, s.r.o. | 00268577 | DŮVĚRNÉ | S002598 | 10.02.2024 | 09.02.2027 |
| Simac Technik ČR, a.s. | 63079496 | DŮVĚRNÉ | S002755 | 11.03.2025 | 10.03.2028 |
| SITEL, spol. s r.o. | 44797320 | DŮVĚRNÉ | S002720 | 04.01.2025 | 03.01.2028 |
| SJL, a.s. | 28172531 | Vyhrazené | S002666 | 02.09.2024 | 01.09.2029 |
| Skanska a.s. | 26271303 | DŮVĚRNÉ | S002814 | 26.06.2025 | 25.06.2028 |
| SKILL s.r.o. | 48039039 | DŮVĚRNÉ | S002560 | 05.11.2023 | 04.11.2026 |
| SKR stav, s.r.o. | 26961474 | VYHRAZENÉ | S002769 | 01.04.2025 | 31.03.2030 |
| SKS s.r.o. | 43420117 | DŮVĚRNÉ | S002691 | 20.11.2024 | 19.11.2027 |
| SPEL, a.s. | 00473057 | Důvěrné | S002679 | 03.10.2024 | 02.10.2027 |
| SPIE STS spol. s r.o. | 01676342 | DŮVĚRNÉ | S002655 | 03.06.2024 | 19.05.2027 |
| Správa železnic, státní organizace | 70994234 | VYHRAZENÉ | S002241 | 29.08.2021 | 28.08.2026 |
| Správa železnic, státní organizace | 70994234 | DŮVĚRNÉ | S002826 | 31.10.2025 | 30.10.2028 |
| STAEG Stavby, spol. s r.o. | 24140520 | Důvěrné | S002836 | 15.09.2025 | 14.09.2028 |
| STAEG, spol. s r.o. | 25520059 | Vyhrazené | S002835 | 15.09.2025 | 14.09.2030 |
| STATING s.r.o. | 25963864 | VYHRAZENÉ | S002809 | 28.07.2025 | 28.07.2029 |
| Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. | 03630919 | DŮVĚRNÉ | S002644 | 10.10.2024 | 09.10.2027 |
| Státní tiskárna cenin, s. p. | 00001279 | DŮVĚRNÉ | S002709 | 03.12.2024 | 02.12.2027 |
